您的位置:网站首页 教程 富途牛牛支持交易的股票期货名单及详情

富途牛牛支持交易的股票期货名单及详情

编辑:苏小胖

2021-04-01

评论

富途牛牛的玩家不少人都喜欢玩期货,那在你下手之前必须要了解的就是,这个渠道可以购买哪些期货与股票呢?这个应该是一个基本知识点,如果你还不清楚,赶紧来看看吧!

1.香港股票期货(类别1)

交易及收费币种均为港元

序号 期货基本信息 富途收费
*每张合约每边收取
代收费
*每张合约每边收取
正股名称 HKATS代码 佣金 平台使用费 交易所费用 监管费
1 腾讯控股有限公司 TCH 2 5 3 0.1
2 美团点评 MET 2 5 3 0.1
3 中国移动有限公司 CHT 2 5 3 0.1
4 CSOP富时中国A50 ETF CSA 2 5 3 0.1
5 香港交易及结算所有限公司 HEX 2 5 3 0.1
6 中国平安保险(集团)股份有限公司 PAI 2 5 3 0.1
7 银河娱乐集团有限公司 GLX 2 5 3 0.1
8 华夏沪深300指数ETF AMC 2 5 3 0.1
9 融创中国控股有限公司 SUN 2 5 3 0.1
10 iShares 安硕富时 A50 中国指数ETF A50 2 5 3 0.1
11 碧桂园控股有限公司 COG 2 5 3 0.1
12 吉利汽车控股有限公司 GAH 2 5 3 0.1
13 友邦保险控股有限公司 AIA 2 5 3 0.1
14 网易 NTE 2 5 3 0.1
15 京东集团股份有限公司 JDC 2 5 3 0.1
16 阿里巴巴集团控股有限公司 ALB 2 5 3 0.1
17 中信银行股份有限公司 CTB 2 5 3 0.1
18 中国农业银行股份有限公司 ABC 2 5 3 0.1
19 中国民生银行股份有限公司 MSB 2 5 3 0.1
20 长城汽车股份有限公司 GWM 2 5 3 0.1
21 新华人寿保险股份有限公司 NCL 2 5 3 0.1
22 百威亚太控股有限公司 BUD 2 5 3 0.1
23 瑞声科技控股有限公司 AAC 2 5 3 0.1
24 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 CPI 2 5 3 0.1
25 中国恒大集团 EVG 2 5 3 0.1
26 海通证券股份有限公司 HAI 2 5 3 0.1
27 中芯国际集成电路制造有限公司 SMC 2 5 3 0[注1]
28 阿里健康信息技术有限公司 ALH 2 5 3 0[注1]
29 金蝶国际软件集团有限公司 KDS 2 5 3 0[注1]
30 平安健康医疗科技有限公司 PHT 2 5 3 0[注1]

注1:2020.12.07至2021.06.04间为费用豁免期

2.香港股票期货(类别2)

交易及收费币种均为港元

序号 期货基本信息 富途收费
*每张合约每边收取
代收费
*每张合约每边收取
正股名称 HKATS代码 佣金 平台使用费 交易所费用 监管费
1 安徽海螺水泥股份有限公司 ACC 2 5 1 0.1
2 汇丰控股有限公司 HKB 2 5 1 0.1
3 中国海洋石油有限公司 CNC 2 5 1 0.1
4 中国石油化工股份有限公司 CPC 2 5 1 0.1
5 中国人寿保险股份有限公司 CLI 2 5 1 0.1
6 招商银行股份有限公司 CMB 2 5 1 0.1
7 香港铁路有限公司 MTR 2 5 1 0.1
8 恒生银行有限公司 HSB 2 5 1 0.1
9 金山软件有限公司 KSO 2 5 1 0.1
10 中国中信股份有限公司 CIT 2 5 1 0.1
11 中国铁塔股份有限公司 TWR 2 5 1 0.1
12 中国联合网络通信(香港)股份有限公司 CHU 2 5 1 0.1
13 中国人民财产保险股份有限公司 PIC 2 5 1 0.1
14 中银香港(控股)有限公司 BOC 2 5 1 0.1
15 中信证券股份有限公司 CTS 2 5 1 0.1
16 金沙中国有限公司 SAN 2 5 1 0.1

3.香港股票期货(类别3)

交易及收费币种均为港元

序号 期货基本信息 富途收费
*每张合约每边收取
代收费
*每张合约每边收取
正股名称 HKATS代码 佣金 平台使用费 交易所费用 监管费
1 小米集团 MIU 2 5 0.5 0.1
2 中国交通建设股份有限公司 CCC 2 5 0.5 0.1
3 中国银行股份有限公司 BCL 2 5 0.5 0.1
4 中国石油天然气股份有限公司 PEC 2 5 0.5 0.1
5 中国工商银行股份有限公司 ICB 2 5 0.5 0.1
6 中国建设银行股份有限公司 CCB 2 5 0.5 0.1
7 交通银行股份有限公司 BCM 2 5 0.5 0.1

说明:

①交易所可能不时调整代收费,具体可于交易所网站查询

②期货交易费用为实时扣除