您的位置:网站首页 教程 老虎证券期货收费标准

老虎证券期货收费标准

编辑:格子的夏天

2021-08-17

评论

本次小编为各位《老虎证券》的用户带来了期货的收费标准,相信各位一定会非常的感兴趣,让我们一起来看看期货的收费标准都有哪些吧

指数期货

产品

产品代码

交易所

货币

平台费

老虎佣金

交易所费用

监管费用

A50指数 CN SGX USD 1 0.99 1.1 0
道琼斯指数 YM CBOT USD 1 1.99 1.23 0.02
NQ100指数 NQ CME USD 1 1.99 1.23 0.02
SP500指数 ES CME USD 1 1.99 1.23 0.02
罗素2000指数 RTY CME USD 1 1.99 1.23 0.02
微型SP500指数 MES CME USD 1 0 0.25 0.02
微型NQ100指数 MNQ CME USD 1 0 0.25 0.02
微型道琼斯指数 MYM CBOT USD 1 0 0.25 0.02
微型罗素2000指数 MRTY CME USD 1 0 0.25 0.02
恒生指数 HSI HKEX HKD 7 8 10 0.54
小恒指 MHI HKEX HKD 7 3 3.5 0.1
H股指数 HHI HKEX HKD 7 8 3.5 0.54
小H股指数 MCH HKEX HKD 7 3 2 0.1
NIFTY指数 IN SGX USD 1 1.995 0.8 0.175
CME美元日经 NKD CME USD 1 1.99 2.15 0.02
新加坡自由指数 SGP SGX SGD 1 2.99 2 0.05
VIX波动率 VIX CBOE USD 1 1.99 1.47 0.04
MSCI台湾加权指数 MTW HKEX USD 1 1.99 1 0.07
FTSE台湾指数 TWN SGX USD 1 1.99 1 0
迷你VIX波动率 VXM CBOE USD 1 0 0.2 0.005
恒生科技指数 HTI HKEX HKD 7 8 2.5 (2021/05/01起恢复为5) 0.545
富时中国H50指数 FCH SGX USD 1 0.99 0.6 0
CME日元日经 NIY CME JPY 100 999 240 3
SGX日元日经 NK SGX JPY 100 999 65 20
OSE日经 JNI OSE JPY 100 999 130 0
OSE小日经 JMI OSE JPY 100 199 13 0
TOPIX东证 JTI OSE JPY 100 999 75 0
小TOPIX东证 JTM OSE JPY 100 199 9 0

国债期货

产品

产品代码

交易所

货币

平台费

老虎佣金

交易所费用

监管费用

长期美债 ZB CBOT USD 1 1.99 0.8 0.02
10年美债 ZN CBOT USD 1 1.99 0.75 0.02
5年美债 ZF CBOT USD 1 1.99 0.65 0.02
2年美债 ZT CBOT USD 1 1.99 0.6 0.02

金属期货

产品

产品代码

交易所

货币

平台费

老虎佣金

交易所费用

监管费用

黄金 GC COMEX USD 1 1.99 1.55 0.02
微黄金 MGC COMEX USD 1 0.99 0.5 0.02
白银 SI COMEX USD 1 1.99 1.55 0.02
微白银 SIL COMEX USD 1 0.99 1 0.02
黄铜 HG COMEX USD 1 1.99 1.55 0.02
钯金 PA NYMEX USD 1 1.99 1.55 0.02
铂金 PL NYMEX USD 1 1.99 1.55 0.02
铁矿石 FEF SGX USD 1 1.99 2 0
上海黄金(美元) SGU COMEX USD 1 1.99 1.55 0.02
上海黄金(离岸人民币) SGC COMEX CNH 7 14 12.05 0.16

能源期货

产品

产品代码

交易所

货币

平台费

老虎佣金

交易所费用

监管费用

WTI原油 CL NYMEX USD 1 1.99 1.5 0.02
小原油 QM NYMEX USD 1 0.99 1.2 0.02
燃油 HO NYMEX USD 1 1.99 1.5 0.02
天然气 NG NYMEX USD 1 1.99 1.5 0.02
汽油 RB NYMEX USD 1 1.99 1.5 0.02
小天然气 QG NYMEX USD 1 0.99 0.5 0.02
布油现金 BZ NYMEX USD 1 1.99 0.79 0.02
天然橡胶 TF SGX SGD 1 1.99 1.2 0

外汇期货

产品

产品代码

交易所

货币

平台费

老虎佣金

交易所费用

监管费用

澳元 AUD CME USD 1 1.99 1.6 0.02
英镑 GBP CME USD 1 1.99 1.6 0.02
加元 CAD CME USD 1 1.99 1.6 0.02
日元 JPY CME USD 1 1.99 1.6 0.02
瑞郎 CHF CME USD 1 1.99 1.6 0.02
欧元 EUR CME USD 1 1.99 1.6 0.02
纽元 NZD CME USD 1 1.99 1.6 0.02
比索 MXP CME USD 1 1.99 1.6 0.02
微欧元 MEUR CME USD 1 0 0.16 0.02
微澳元 MAUD CME USD 1 0 0.16 0.02
微英镑 MGBP CME USD 1 0 0.16 0.02
微日元 MJY CME USD 1 0 0.16 0.02
微加元 MCD CME USD 1 0 0.16 0.02
微瑞郎 MSF CME USD 1 0 0.16 0.02
SG人民币 UC SGX CNH 7 4 8 0
HK人民币 CNH HKEX CNH 7 4 8 0
CME人民币 UCH CME CNH 7 4 1.6 0.02

农产品期货

产品

产品代码

交易所

货币

平台费

老虎佣金

交易所费用

监管费用

育肥牛 GF CME USD 1 1.99 2.03 0.02
活牛 LE CME USD 1 1.99 2.03 0.02
瘦肉猪 HE CME USD 1 1.99 2.03 0.02
燕麦 ZO CBOT USD 1 1.99 1.95 0.02
大豆 ZS CBOT USD 1 1.99 1.95 0.02
小麦 ZW CBOT USD 1 1.99 1.95 0.02
豆粕 ZM CBOT USD 1 1.99 1.95 0.02
豆油 ZL CBOT USD 1 1.99 1.95 0.02
玉米 ZC CBOT USD 1 1.99 1.95 0.02
稻谷 ZR CBOT USD 1 1.99 1.95 0.02
小玉米 XC CBOT USD 1 0.99 1.03 0.02
小大豆 XK CBOT USD 1 0.99 1.03 0.02
小小麦 XW CBOT USD 1 0.99 1.03 0.02

个股期货

产品

产品代码

交易所

货币

平台费

老虎佣金

交易所费用

监管费用

腾讯控股 TCH HKEX HKD 7 8 3 0.1
中国平安保险 PAI HKEX HKD 7 8 3 0.1
港交所 HEX HKEX HKD 7 8 3 0.1
小米 MIU HKEX HKD 7 8 0.5 0.1
美团点评 MET HKEX HKD 7 8 3 0.1
阿里巴巴 ALB HKEX HKD 7 8 3 0.1
快手科技 KST HKEX HKD 7 8 3 0.1

注:

(1)以上产品的费用结构基于每手合约单边交易(买入或卖出)。

(2)如您想交易CBOE或OSE交易所的期货合约,需致电400-603-7555提交申请,开通交易权限后方可交易。