富途牛牛支持哪些期货交易
不少人对于期货情有独钟,有富途牛牛的玩家也在问,到底这个平台支持哪些期货交易呢?因为内容比较多,小编下面为大家整理了最全的资料,喜欢大家仔细阅读。
1. 香港期货收费
(1)股指期货
交易及收费币种均为港元
期货基本信息 |
富途收费
*每张合约每边收取
|
代收费
*每张合约每边收取
|
|||
指数名称 | HKATS代码 | 佣金 | 平台使用费 | 交易所费用 | 监管费 |
恒生指数 | HSI | 8 | 5 | 10 | 0.54 |
国企指数 | HHI | 8 | 5 | 3.5 | 0.54 |
小型恒生指数 | MHI | 2 | 5 | 3.5 | 0.1 |
小型国企指数 | MCH | 2 | 5 | 2 | 0.1 |
中华交易服务中国120指数 | CHH | 8 | 5 | 10 | 0.54 |
恒生中国内地石油及天然气指数 | MOI | 5 | 5 | 2 | 0.54 |
恒生中国内地银行指数 | MBI | 5 | 5 | 2 | 0.54 |
恒生中国内地地产指数 | MPI | 5 | 5 | 2 | 0.54 |
恒指股息点指数 | DHS | 5 | 5 | 3 | 0.54 |
恒生国企股息点指数 | DHH | 5 | 5 | 1.52 | 0.54 |
恒生科技指数期货 | HTI | 5 | 5 | 2.5[注1] | 0[注2] |
注1:2020.11.23至2021.05.21间交易所费用为2.5
注2:2020.11.23至2021.05.21间为费用豁免期
(2)MSCI指数期货
交易及收费币种均为美元
期货基本信息 |
富途收费
*每张合约每边收取
|
代收费
*每张合约每边收取
|
|||
期货名称 | HKATS码 | 佣金 | 平台使用费 | 交易所费用 | 监管费 |
MSCI亚洲除日本净总回报指数 | MXJ | 1 | 1 | 0.5 | 0.07 |
MSCI澳洲净总回报(美元)指数期货 | MAN | 1 | 1 | 0.07 | 0.6 |
MSCI中国自由净总回报(美元)指数期货 | MCN | 1 | 1 | 0.07 | 0.6 |
MSCI新兴市场亚洲净总回报(美元)指数期货 | EAN | 1 | 1 | 0.07 | 0.6 |
MSCI印度净总回报(美元)指数期货 | MIN | 1 | 1 | 0.07 | 0.6 |
MSCI印尼净总回报(美元)指数期货 | MDN | 1 | 1 | 0.07 | 0.6 |
MSCI日本净总回报(美元)指数期货 | MJU | 1 | 1 | 0.07 | 0.6 |
MSCI马来西亚净总回报(美元)指数期货 | MMN | 1 | 1 | 0.07 | 0.6 |
MSCI台湾(美元)指数期货 | MTW | 1 | 1 | 0.07 | 1 |
MSCI台湾净总回报(美元)指数期货 | MWN | 1 | 1 | 0.07 | 0.6 |
MSCI泰国净总回报(美元)指数期货 | MTN | 1 | 1 | 0.07 | 0.6 |
MSCI中国自由(美元)指数期货 | MCU | 1 | 1 | 0[注1] | 1 |
MSCI印度(美元)指数期货 | MDA | 1 | 1 | 1 | |
MSCI马来西亚(美元)指数期货 | EAN | 1 | 1 | 1 | |
MSCI新西兰净总回报(美元)指数期货 | MNZ | 1 | 1 | 0.6 | |
MSCI菲律宾(美元)指数期货 | MPH | 1 | 1 | 1 | |
MSCI新加坡自由净总回报(美元)指数期货 | MGN | 1 | 1 | 0.6 | |
MSCI泰国(美元)指数期货 | MTH | 1 | 1 | 1 | |
MSCI越南(美元)指数期货 | MVT | 1 | 1 | 1 | |
MSCI新兴市场除中国净总回报指数 | MXC | 1 | 1 | 0[注2] | 0.6 |
MSCI新兴市场除韩国净总回报指数 | MXK | 1 | 1 | 0.6 | |
MSCI新兴市场亚洲除中国净总回报指数 | MAC | 1 | 1 | 0.6 | |
MSCI新兴市场亚洲除韩国净总回报(美元)指数期货 | MAK | 1 | 1 | 0.6 | |
MSCI新兴市场欧非中东净总回报(美元)指数期货 | MEE | 1 | 1 | 0.6 | |
MSCI新兴市场拉丁美洲净总回报(美元)指数期货 | MEL | 1 | 1 | 0.6 | |
MSCI新兴市场太平洋净总回报(美元)指数期货 | MPC | 1 | 1 | 0.6 | |
MSCI新兴市场太平洋除日本净总回报(美元)指数期货 | MPJ | 1 | 1 | 0.6 |
注1:2020.08.03至2021.02.02间为费用豁免期
注2:2020.08.17至2021.02.16间为费用豁免期
(3)股票期货
交易及收费币种均为港元
期货基本信息 |
富途收费
*每张合约每边收取
|
代收费
*每张合约每边收取
|
||
期货名称 | 佣金 | 平台使用费 | 交易所费用 | 监管费 |
点击查看已支持交易的股票期货名单及详情 | 2 | 5 |
类别1:3
类别2:1
类别3:0.5
|
0.1[注1] |
注1:部分股票期货于2020.12.07至2021.06.04间为0
(4)其他期货
交易及收费币种均为港元
期货基本信息 |
富途收费
*每张合约每边收取
|
代收费
*每张合约每边收取
|
|||
期货名称 | HKATS代码 | 佣金 | 平台使用费 | 交易所费用 | 监管费 |
美元黄金期货 | GDU | 2 | 1 | 1 | 0.07 |
说明:
①交易所可能不时调整代收费,具体可于交易所网站查询
②期货交易费用为实时扣除
2.美国期货收费
(1)利率期货
交易及收费币种均为美元
期货基本信息 |
富途收费
*每张合约每边收取
|
代收费
*每张合约每边收取
|
||||
期货名称 | Globex代码 | 交易所 | 佣金 | 平台使用费 | 交易所费用 | 监管费 |
30年美债 | ZB | CBOT | 2 | 1 | 0.8 | 0.02 |
10年美债 | ZN | CBOT | 2 | 1 | 0.75 | 0.02 |
5年美债 | ZF | CBOT | 2 | 1 | 0.65 | 0.02 |
2年美债 | ZT | CBOT | 2 | 1 | 0.6 | 0.02 |
欧洲美元利率 | GE | CME | 2 | 1 | 1.25 | 0.02 |
(2)股指期货
交易及收费币种均为美元
期货基本信息 |
富途收费
*每张合约每边收取
|
代收费
*每张合约每边收取
|
||||
期货名称 | Globex代码 | 交易所 | 佣金 | 平台使用费 | 交易所费用 | 监管费 |
纳斯达克100指数 | NQ | CME | 4 | 1 | 1.23 | 0.02 |
道琼斯指数 | YM | CBOT | 4 | 1 | 1.23 | 0.02 |
标普500指数 | ES | CME | 4 | 1 | 1.23 | 0.02 |
微型纳斯达克100指数 | MNQ | CME | 1 | 1 | 0.2 | 0.02 |
微型标普500指数 | MES | CME | 1 | 1 | 0.2 | 0.02 |
微型道琼斯工业平均指数 | MYM | CBOT | 1 | 1 | 0.2 | 0.02 |
日经225指数(美元) | NKD | CME | 4 | 1 | 2.15 | 0.02 |
罗素2000指数 | RTY | CME | 4 | 1 | 1.23 | 0.02 |
微型罗素2000指数 | M2K | CME | 1 | 1 | 0.2 | 0.02 |
(3)金属期货
交易及收费币种均为美元
期货基本信息 |
富途收费
*每张合约每边收取
|
代收费
*每张合约每边收取
|
||||
期货名称 | Globex代码 | 交易所 | 佣金 | 平台使用费 | 交易所费用 | 监管费 |
白银 | SI | COMEX | 4 | 1 | 1.55 | 0.02 |
铜 | HG | COMEX | 2 | 1 | 1.55 | 0.02 |
钯金 | PA | NYMEX | 4 | 1 | 1.55 | 0.02 |
黄金 | GC | COMEX | 4 | 1 | 1.55 | 0.02 |
铂金 | PL | NYMEX | 2 | 1 | 1.55 | 0.02 |
迷你白银 | QI | COMEX | 2 | 1 | 0.75 | 0.02 |
迷你铜 | QC | COMEX | 1 | 1 | 0.75 | 0.02 |
迷你黄金 | QO | COMEX | 2 | 1 | 0.75 | 0.02 |
微黄金 | MGC | COMEX | 1 | 1 | 0.3 | 0.02 |
(4)能源化工期货
交易及收费币种均为美元
期货基本信息 |
富途收费
*每张合约每边收取
|
代收费
*每张合约每边收取
|
||||
期货名称 | Globex代码 | 交易所 | 佣金 | 平台使用费 | 交易所费用 | 监管费 |
汽油 | RB | NYMEX | 4 | 1 | 1.5 | 0.02 |
天然气 | NG | NYMEX | 2 | 1 | 1.5 | 0.02 |
燃油 | HO | NYMEX | 4 | 1 | 1.5 | 0.02 |
WTI原油 | CL | NYMEX | 4 | 1 | 1.5 | 0.02 |
迷你原油 | QM | NYMEX | 1 | 1 | 1.2 | 0.02 |
布伦特原油(现金结算) | BZ | NYMEX | 4 | 1 | 0.77 | 0.02 |
迷你天然气 | QG | NYMEX | 1 | 1 | 0.5 | 0.02 |
(5)汇率期货
交易及收费币种均为美元
期货基本信息 |
富途收费
*每张合约每边收取
|
代收费
*每张合约每边收取
|
||||
期货名称 | Globex代码 | 交易所 | 佣金 | 平台使用费 | 交易所费用 | 监管费 |
英镑 | 6B | CME | 4 | 1 | 1.6 | 0.02 |
瑞士 | 6S | CME | 2 | 1 | 1.6 | 0.02 |
纽元 | 6N | CME | 2 | 1 | 1.6 | 0.02 |
加币 | 6C | CME | 2 | 1 | 1.6 | 0.02 |
日币 | 6J | CME | 4 | 1 | 1.6 | 0.02 |
巴西雷亚尔 | 6L | CME | 2 | 1 | 1.6 | 0.02 |
南非兰特 | 6Z | CME | 2 | 1 | 1.6 | 0.02 |
墨西哥比索 | 6M | CME | 2 | 1 | 1.6 | 0.02 |
印度卢比 | SIR | CME | 2 | 1 | 1.6 | 0.02 |
澳币 | 6A | CME | 2 | 1 | 1.6 | 0.02 |
欧元 | 6E | CME | 4 | 1 | 1.6 | 0.02 |
微型澳元 | M6A | CME | 1 | 1 | 0.16 | 0.02 |
微型加元 | MCD | CME | 1 | 1 | 0.16 | 0.02 |
微型英镑 | M6B | CME | 1 | 1 | 0.16 | 0.02 |
微型瑞士法郎 | MSF | CME | 1 | 1 | 0.16 | 0.02 |
微型日元 | MJY | CME | 1 | 1 | 0.16 | 0.02 |
微型欧元 | M6E | CME | 1 | 1 | 0.16 | 0.02 |
微型印度卢比 | MIR | CME | 1 | 1 | 0.16 | 0.02 |
(6)农产品期货
交易及收费币种均为美元
期货基本信息 |
富途收费
*每张合约每边收取
|
代收费
*每张合约每边收取
|
||||
期货名称 | Globex代码 | 交易所 | 佣金 | 平台使用费 | 交易所费用 | 监管费 |
豆油 | ZL | CBOT | 2 | 1 | 1.95 | 0.02 |
大豆 | ZS | CBOT | 2 | 1 | 1.95 | 0.02 |
小麦 | ZW | CBOT | 2 | 1 | 1.95 | 0.02 |
玉米 | ZC | CBOT | 2 | 1 | 1.95 | 0.02 |
豆粕 | ZM | CBOT | 2 | 1 | 1.95 | 0.02 |
瘦肉猪 | HE | CME | 2 | 1 | 2.03 | 0.02 |
活牛 | LE | CME | 2 | 1 | 2.03 | 0.02 |
育肥牛 | GF | CME | 2 | 1 | 2.03 | 0.02 |
说明: ①交易所可能不时调整代收费,具体可于交易所网站查询
②期货交易费用为实时扣除
3.新加坡期货收费
交易及收费币种均为美元
期货基本信息 |
富途收费
*每张合约每边收取
|
代收费
*每张合约每边收取
|
||||
期货名称 | 代码 | 交易所 | 佣金 | 平台使用费 | 交易所费用 | 监管费 |
A50指数期货 | CN | SGX |
0
0.99
推广期0佣金优惠 |
1 | 1.1 | 0 |
说明:
①自2021年1月2日起,SGX上调A50新加坡期货交易所费用至1.1美元
②推广期0佣金优惠(有效期至2021.06.30)
②交易所可能不时调整代收费,具体可于交易所网站查询
③期货交易费用为实时扣除
4.日本期货收费
交易及收费币种均为日元
期货基本信息 |
富途收费
*每张合约每边收取
|
代收费
*每张合约每边收取
|
||||
期货名称 | 代码 | 交易所 | 佣金 | 平台使用费 |
交易所费用
(包含交易所等外部机构收费)
|
|
TOPIX东证指数 | JTI | OSE | 400 | 100 | 230 | |
mini-TOPIX东证指数 | JTM | OSE | 100 | 100 | 80 | |
日经225指数 | JNI | OSE | 400 | 100 | 180 | |
日经225mimi指数 | JMI | OSE | 100 | 100 | 60 |
上一个: 富途牛牛融资认购利息说明
下一个: 富途牛牛A股通如何收费